広大な土地に設置したソーラーパネルはもちろん、個人住宅など少数の設置でもお気軽にお問合せください。
ソーラーパネル点検 概算料金
ソーラーパネル点検 個人住宅及び少数の場合(パネル1~1,000枚以下)
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
基本料金(報告書込み) | 1式 | 70,000円 | 70,000円 |
諸経費(申請経費、現場経費、補助者経費) | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
電気点検(専門の資格が必要・報告書込み)※任意 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
ドローン点検(2D・3Dマッピング)※任意 | 1式 | 25,000円 | 25,000円 |
ソーラーパネル点検 1MW未満の場合(パネル1,000~4,000枚以下)
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
基本料金(報告書込み) | 1式 | 150,000円 | 150,000円 |
諸経費(申請経費、現場経費、補助者経費) | 1式 | 100,000円 | 100,000円 |
電気点検(専門の資格が必要・報告書込み)※任意 | 1式 | 100,000円 | 100,000円 |
ドローン点検(2D・3Dマッピング)※任意 | 1式 | 50,000円 | 50,000円 |
ソーラーパネル点検 1MW以上の場合(パネル4,000枚以上)
品名 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
基本料金(報告書込み) | 1式 | 300,000円 | 300,000円 |
諸経費(申請経費、現場経費、補助者経費) | 1式 | 150,000円 | 150,000円 |
電気点検(専門の資格が必要・報告書込み)※任意 | 1式 | 200,000円 | 200,000円 |
ドローン点検(2D・3Dマッピング)※任意 | 1式 | 100,000円 | 100,000円 |
※現地調査を行い正式な見積りを出させていただきます