足場架設による打診検査とドローン外壁調査比較(マンション3,000㎡を想定)
足場架設 ※秋田県相場
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
打診調査 | 3,000㎡ | 280円 | 84万円 |
足場架設 | 3,000㎡ | 2,500円 | 750万円 |
報告書作成 | 一式 | 10万円 | 10万円 |
諸費用 | 一式 | 30万円 | 30万円 |
ドローン調査 ※秋田県相場
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
打診調査 | 300㎡ | 280円 | 8万4千円 |
赤外線調査 | 2,700㎡ | 600円 | 162万円 |
報告書作成 | 一式 | 10万円 | 10万円 |
諸費用 | 一式 | 10万円 | 10万円 |
約78%のコスト削減が可能!
ゴンドラによる打診検査とドローン外壁調査比較(マンション3,000㎡を想定)
ゴンドラレンタル ※秋田県相場
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
打診調査 | 3,000㎡ | 280円 | 84万円 |
レンタル料 | 一式 | 265万円 | 265万円 |
報告書作成 | 一式 | 10万円 | 10万円 |
諸費用 | 一式 | 50万円 | 50万円 |
ドローン調査 ※秋田県相場
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
打診調査 | 300㎡ | 280円 | 8万4千円 |
赤外線調査 | 2,700㎡ | 600円 | 162万円 |
報告書作成 | 一式 | 10万円 | 10万円 |
諸費用 | 一式 | 10万円 | 10万円 |
約52%のコスト削減が可能!
料金プラン(全て税抜き料金)
調査内容▶ 調査面積▼ | 可視光 点検 | 赤外線 点検 | 可視光・赤外線・報告書 作成セット |
---|---|---|---|
~1,000㎡ | 1㎡/350円 | 1㎡/500円 | 1㎡/650円 |
1,001㎡~3,000㎡ | 1㎡/300円 | 1㎡/450円 | 1㎡/600円 |
3,001㎡~5,000㎡ | 1㎡/250円 | 1㎡/400円 | 1㎡/550円 |
5,001㎡~7,000㎡ | 1㎡/200円 | 1㎡/350円 | 1㎡/500円 |
7,001㎡~ | 1㎡/150円 | 要相談 | 要相談 |
商業施設などの大規模な点検の場合は、上記の参考価格ではなく、現地調査の上で見積算出を行います。見積は無料で行っておりますので、お気がるにお問合せ下さい。
点検使用機材について
- DJI Matrice350 RTK -
使用ドローン | DJI Matrice350 RTK |
使用カメラ | DJI Zenmuse H30T |
特徴 | Matrice350 RTKは最大飛行時間55分、10㎝のホバリング精度、6方向障害物検知といった高い飛行性能を持つ。Zenmuse H30Tは温度分解能0.05℃の高性能赤外線カメラ、最大400倍ズーム可視カメラ、レーザー距離計測機能が1つになったモデル。ビジョンカメラと赤外線カメラの同時ズーム可能。 |
調査方法 | 同一箇所で可視画像と赤外線画像を同時に撮影。可視画像解析は目視点検の代わりとしてひび割れ、爆裂等の発見を行い、赤外線画像解析は目視では確認できないタイル貼り部、吹き付けタイル部の浮きや雨漏りの検出を行う。 |
- DJI Matrice300 RTK -
使用ドローン | DJI Matrice300 RTK |
使用カメラ | DJI Zenmuse H20T |
特徴 | Matrice300 RTKは最大飛行時間40分、10㎝のホバリング精度、6方向障害物検知といった高い飛行性能を持つ。Zenmuse H20Tは温度分解能0.05℃の高性能赤外線カメラ、最大200倍ズーム可視カメラ、レーザー距離計測機能が1つになったモデル。 |
調査方法 | 同一箇所で可視画像と赤外線画像を同時に撮影。可視画像解析は目視点検の代わりとしてひび割れ、爆裂等の発見を行い、赤外線画像解析は目視では確認できないタイル貼り部、吹き付けタイル部の浮きや雨漏りの検出を行う。 |
- Mavic3thermal -
使用ドローン | DJI Mavic3 thermal |
使用カメラ | 望遠カメラ 広角カメラ サーマルカメラ |
特徴 | 望遠カメラは、56倍のハイブリッドズーム。広角カメラは、FOV86℃。サーマルカメラは、赤外線画像解像度640×512、温度分解能0.05℃、温度測定精度±2℃または±2%、温度測定範囲-20~500℃、デジタルズーム56倍。 |
調査方法 | 同一箇所で可視画像と赤外線画像を同時に撮影。可視画像解析は目視点検の代わりとしてひび割れ、爆裂等の発見を行い、赤外線画像解析は目視では確認できないタイル貼り部、吹き付けタイル部の浮きや雨漏りの検出を行う。 |